<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之30%調降為3%，但證券商因發行認售權證、指數投資證券、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求、或證券商擔任股票造市者提供買賣報價或避險需求之借券賣出，得不受限制。三、 Archives - 全國大小事新聞網 | NCHN</title>
	<atom:link href="https://nchn.news/archives/tag/%E8%AA%BF%E9%99%8D%E6%AF%8F%E6%97%A5%E7%9B%A4%E4%B8%AD%E5%80%9F%E5%88%B8%E8%B3%A3%E5%87%BA%E5%A7%94%E8%A8%97%E6%95%B8%E9%87%8F%EF%BC%8C%E7%94%B1%E5%8E%9F%E4%B8%8D%E8%B6%85%E9%81%8E%E8%A9%B2%E7%A8%AE/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nchn.news/archives/tag/調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種</link>
	<description>全國大小事新聞網是值得您關注的新聞平台，提供全面且即時的新聞報導。我們涵蓋各種主題，包括地方時事、社會、消費、藝術、文化、生活等議題。我們努力為讀者呈現多元、精彩的報導，並且保持高度的新聞專業性。無論是關心社會議題、追蹤國際動態，或是追尋娛樂八卦，全國大小事新聞網都能滿足您的需求。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Apr 2025 12:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://nchn.news/wp-content/uploads/cropped-ico-32x32.png</url>
	<title>調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之30%調降為3%，但證券商因發行認售權證、指數投資證券、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求、或證券商擔任股票造市者提供買賣報價或避險需求之借券賣出，得不受限制。三、 Archives - 全國大小事新聞網 | NCHN</title>
	<link>https://nchn.news/archives/tag/調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>金管會出手 明三招先救市</title>
		<link>https://nchn.news/archives/107320</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[民生頭條]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 12:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[投資人經證券金融事業或證券商同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值之其他多元擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。二、]]></category>
		<category><![CDATA[調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之30%調降為3%，但證券商因發行認售權證、指數投資證券、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求、或證券商擔任股票造市者提供買賣報價或避險需求之借券賣出，得不受限制。三、]]></category>
		<category><![CDATA[財經中心/綜合報導美國對等關稅政策造成全球各國股市巨幅下跌，為維持股市穩定並兼顧投資人權益，金管會於今（6）日宣布自114年4月7日起至114年4月11日止採行下列暫行措施：一、]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nchn.news/archives/107320</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img width="1199" height="811" src="https://nchn.news/wp-content/uploads/265185-715578198179966888785520900724353893086207879884867109092976010.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://nchn.news/wp-content/uploads/265185-715578198179966888785520900724353893086207879884867109092976010.jpg 1199w, https://nchn.news/wp-content/uploads/265185-715578198179966888785520900724353893086207879884867109092976010-768x519.jpg 768w, https://nchn.news/wp-content/uploads/265185-715578198179966888785520900724353893086207879884867109092976010-750x507.jpg 750w, https://nchn.news/wp-content/uploads/265185-715578198179966888785520900724353893086207879884867109092976010-1140x771.jpg 1140w" sizes="(max-width: 1199px) 100vw, 1199px" /></figure>財經中心/綜合報導 美國對等關稅政策造成全球各國股市巨幅下跌，為維持股市穩定並兼顧投資人權益，金管會於今（6） [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img width="1199" height="811" src="https://nchn.news/wp-content/uploads/265185-715578198179966888785520900724353893086207879884867109092976010.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://nchn.news/wp-content/uploads/265185-715578198179966888785520900724353893086207879884867109092976010.jpg 1199w, https://nchn.news/wp-content/uploads/265185-715578198179966888785520900724353893086207879884867109092976010-768x519.jpg 768w, https://nchn.news/wp-content/uploads/265185-715578198179966888785520900724353893086207879884867109092976010-750x507.jpg 750w, https://nchn.news/wp-content/uploads/265185-715578198179966888785520900724353893086207879884867109092976010-1140x771.jpg 1140w" sizes="(max-width: 1199px) 100vw, 1199px" /></figure><div>
<p>財經中心/綜合報導</p>
<p>美國對等關稅政策造成全球各國股市巨幅下跌，為維持股市穩定並兼顧投資人權益，金管會於今（6）日宣布自114年4月7日起至114年4月11日止採行下列暫行措施：</p>
<p>一、 投資人經證券金融事業或證券商同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值之其他多元擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。</p>
<p>二、 調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之30%調降為3%，但證券商因發行認售權證、指數投資證券、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求、或證券商擔任股票造市者提供買賣報價或避險需求之借券賣出，得不受限制。</p>
<p>三、 上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數由90%調整為130%。在前述期間，金管會仍將持續關注國際金融情勢變化，及國內資本市場狀況，適時調整上述相關股市穩定措施。</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://nchn.news/wp-content/uploads/265185-715578198179966888785520900724353893086207879884867109092976010.jpg" length="144630" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://nchn.news/wp-content/uploads/265185-715578198179966888785520900724353893086207879884867109092976010.jpg" width="1199" height="811" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>全國大小事新聞網 | NCHN</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://nchn.news/wp-content/uploads/265185-715578198179966888785520900724353893086207879884867109092976010.jpg" width="1199" height="811" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107320</post-id>	</item>
		<item>
		<title>金管會出手 明三招先救市</title>
		<link>https://nchn.news/archives/107323</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[民生頭條]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 12:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[投資人經證券金融事業或證券商同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值之其他多元擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。二、]]></category>
		<category><![CDATA[調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之30%調降為3%，但證券商因發行認售權證、指數投資證券、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求、或證券商擔任股票造市者提供買賣報價或避險需求之借券賣出，得不受限制。三、]]></category>
		<category><![CDATA[財經中心/綜合報導美國對等關稅政策造成全球各國股市巨幅下跌，為維持股市穩定並兼顧投資人權益，金管會於今（6）日宣布自114年4月7日起至114年4月11日止採行下列暫行措施：一、]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nchn.news/archives/107323</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img width="1199" height="811" src="https://nchn.news/wp-content/uploads/265185-715578198179966888785520900724353893086207879884867109092976010.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://nchn.news/wp-content/uploads/265185-715578198179966888785520900724353893086207879884867109092976010.jpg 1199w, https://nchn.news/wp-content/uploads/265185-715578198179966888785520900724353893086207879884867109092976010-768x519.jpg 768w, https://nchn.news/wp-content/uploads/265185-715578198179966888785520900724353893086207879884867109092976010-750x507.jpg 750w, https://nchn.news/wp-content/uploads/265185-715578198179966888785520900724353893086207879884867109092976010-1140x771.jpg 1140w" sizes="(max-width: 1199px) 100vw, 1199px" /></figure>財經中心/綜合報導 美國對等關稅政策造成全球各國股市巨幅下跌，為維持股市穩定並兼顧投資人權益，金管會於今（6） [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img width="1199" height="811" src="https://nchn.news/wp-content/uploads/265185-715578198179966888785520900724353893086207879884867109092976010.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://nchn.news/wp-content/uploads/265185-715578198179966888785520900724353893086207879884867109092976010.jpg 1199w, https://nchn.news/wp-content/uploads/265185-715578198179966888785520900724353893086207879884867109092976010-768x519.jpg 768w, https://nchn.news/wp-content/uploads/265185-715578198179966888785520900724353893086207879884867109092976010-750x507.jpg 750w, https://nchn.news/wp-content/uploads/265185-715578198179966888785520900724353893086207879884867109092976010-1140x771.jpg 1140w" sizes="(max-width: 1199px) 100vw, 1199px" /></figure><div>
<p>財經中心/綜合報導</p>
<p>美國對等關稅政策造成全球各國股市巨幅下跌，為維持股市穩定並兼顧投資人權益，金管會於今（6）日宣布自114年4月7日起至114年4月11日止採行下列暫行措施：</p>
<p>一、 投資人經證券金融事業或證券商同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值之其他多元擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。</p>
<p>二、 調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之30%調降為3%，但證券商因發行認售權證、指數投資證券、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求、或證券商擔任股票造市者提供買賣報價或避險需求之借券賣出，得不受限制。</p>
<p>三、 上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數由90%調整為130%。在前述期間，金管會仍將持續關注國際金融情勢變化，及國內資本市場狀況，適時調整上述相關股市穩定措施。</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://nchn.news/wp-content/uploads/265185-715578198179966888785520900724353893086207879884867109092976010.jpg" length="144630" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://nchn.news/wp-content/uploads/265185-715578198179966888785520900724353893086207879884867109092976010.jpg" width="1199" height="811" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>全國大小事新聞網 | NCHN</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://nchn.news/wp-content/uploads/265185-715578198179966888785520900724353893086207879884867109092976010.jpg" width="1199" height="811" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107323</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
