<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forum Archives - 全國大小事新聞網 | NCHN</title>
	<atom:link href="https://nchn.news/archives/tag/forum/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nchn.news/archives/tag/forum</link>
	<description>全國大小事新聞網是值得您關注的新聞平台，提供全面且即時的新聞報導。我們涵蓋各種主題，包括地方時事、社會、消費、藝術、文化、生活等議題。我們努力為讀者呈現多元、精彩的報導，並且保持高度的新聞專業性。無論是關心社會議題、追蹤國際動態，或是追尋娛樂八卦，全國大小事新聞網都能滿足您的需求。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2026 04:01:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://nchn.news/wp-content/uploads/cropped-ico-32x32.png</url>
	<title>Forum Archives - 全國大小事新聞網 | NCHN</title>
	<link>https://nchn.news/archives/tag/forum</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>碳交所、證交所舉辦「全球碳定價與氣候金融論壇」 深化國際氣候治理合作</title>
		<link>https://nchn.news/archives/148415</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[民生頭條]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 04:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[30）」已納入《巴黎協定》第6條國際合作機制，為深化國際氣候治理合作，臺灣碳權交易所（TCX）攜手臺灣證券交易所（TWSE），於國家發展委員會「2050淨零城市展」期間舉辦「全球碳定價與氣候金融論壇（Global]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[財經中心/綜合報導我國「2035年國家自定貢獻（NDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nchn.news/archives/148415</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img width="1140" height="625" src="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840.jpg 1140w, https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-768x421.jpg 768w, https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-750x411.jpg 750w" sizes="(max-width: 1140px) 100vw, 1140px" /></figure>財經中心/綜合報導 我國「2035年國家自定貢獻（NDC 3.0）」已納入《巴黎協定》第6條國際合作機制，為深 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img width="1140" height="625" src="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840.jpg 1140w, https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-768x421.jpg 768w, https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-750x411.jpg 750w" sizes="(max-width: 1140px) 100vw, 1140px" /></figure><div>
<p>財經中心/綜合報導</p>
<p>我國「2035年國家自定貢獻（NDC 3.0）」已納入《巴黎協定》第6條國際合作機制，為深化國際氣候治理合作，臺灣碳權交易所（TCX）攜手臺灣證券交易所（TWSE），於國家發展委員會「2050淨零城市展」期間舉辦「全球碳定價與氣候金融論壇（Global Forum on CarbonPricing &amp; Climate Finance）」，將於3月18日隆重登場。</p>
<p>臺灣碳費制度已於2025年正式上路，現正規劃臺版總量管制與排放交易制度（TWETS）。為此，碳交所自2025年6月與歐洲能源交易所（EEX）簽署合作備忘錄（MoU）以來，即致力深化對全球各國碳定價制度與氣候金融實務之研究。透過汲取各國經驗，碳交所旨在奠定具國際連結性的碳市場基礎，藉此提升臺灣制度之運作透明度與韌性，實質接軌全球的碳市場系統。</p>
<p>本次論壇匯聚歐洲能源交易所（EEX）、澳洲碳市場協會（CMI）、國際碳權核發機構VERRA 及中美洲銀行（CABEI）等重要機構代表，並特別邀請國立政治大學國際經營與貿易學系施文真教授（前環境部政務次長）擔綱座談主持人，與國際專家就臺版總量管制與排放交易制度（TW ETS）發展路徑及國際合作策略展開深度對話。期能藉由國際實務經驗交流，協助臺灣企業精準掌握全球碳定價與氣候金融動態，共創淨零轉型契機。</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840.jpg" length="96347" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840.jpg" width="1140" height="625" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>全國大小事新聞網 | NCHN</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840.jpg" width="1140" height="625" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">148415</post-id>	</item>
		<item>
		<title>碳交所、證交所舉辦「全球碳定價與氣候金融論壇」 深化國際氣候治理合作</title>
		<link>https://nchn.news/archives/148417</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[民生頭條]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 04:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[30）」已納入《巴黎協定》第6條國際合作機制，為深化國際氣候治理合作，臺灣碳權交易所（TCX）攜手臺灣證券交易所（TWSE），於國家發展委員會「2050淨零城市展」期間舉辦「全球碳定價與氣候金融論壇（Global]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[財經中心/綜合報導我國「2035年國家自定貢獻（NDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nchn.news/archives/148417</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img width="1140" height="625" src="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-1.jpg 1140w, https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-1-768x421.jpg 768w, https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-1-750x411.jpg 750w" sizes="(max-width: 1140px) 100vw, 1140px" /></figure>財經中心/綜合報導 我國「2035年國家自定貢獻（NDC 3.0）」已納入《巴黎協定》第6條國際合作機制，為深 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img width="1140" height="625" src="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-1.jpg 1140w, https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-1-768x421.jpg 768w, https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-1-750x411.jpg 750w" sizes="(max-width: 1140px) 100vw, 1140px" /></figure><div>
<p>財經中心/綜合報導</p>
<p>我國「2035年國家自定貢獻（NDC 3.0）」已納入《巴黎協定》第6條國際合作機制，為深化國際氣候治理合作，臺灣碳權交易所（TCX）攜手臺灣證券交易所（TWSE），於國家發展委員會「2050淨零城市展」期間舉辦「全球碳定價與氣候金融論壇（Global Forum on CarbonPricing &amp; Climate Finance）」，將於3月18日隆重登場。</p>
<p>臺灣碳費制度已於2025年正式上路，現正規劃臺版總量管制與排放交易制度（TWETS）。為此，碳交所自2025年6月與歐洲能源交易所（EEX）簽署合作備忘錄（MoU）以來，即致力深化對全球各國碳定價制度與氣候金融實務之研究。透過汲取各國經驗，碳交所旨在奠定具國際連結性的碳市場基礎，藉此提升臺灣制度之運作透明度與韌性，實質接軌全球的碳市場系統。</p>
<p>本次論壇匯聚歐洲能源交易所（EEX）、澳洲碳市場協會（CMI）、國際碳權核發機構VERRA 及中美洲銀行（CABEI）等重要機構代表，並特別邀請國立政治大學國際經營與貿易學系施文真教授（前環境部政務次長）擔綱座談主持人，與國際專家就臺版總量管制與排放交易制度（TW ETS）發展路徑及國際合作策略展開深度對話。期能藉由國際實務經驗交流，協助臺灣企業精準掌握全球碳定價與氣候金融動態，共創淨零轉型契機。</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-1.jpg" length="96347" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-1.jpg" width="1140" height="625" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>全國大小事新聞網 | NCHN</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-1.jpg" width="1140" height="625" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">148417</post-id>	</item>
		<item>
		<title>碳交所、證交所舉辦「全球碳定價與氣候金融論壇」 深化國際氣候治理合作</title>
		<link>https://nchn.news/archives/148419</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[民生頭條]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 04:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[30）」已納入《巴黎協定》第6條國際合作機制，為深化國際氣候治理合作，臺灣碳權交易所（TCX）攜手臺灣證券交易所（TWSE），於國家發展委員會「2050淨零城市展」期間舉辦「全球碳定價與氣候金融論壇（Global]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[財經中心/綜合報導我國「2035年國家自定貢獻（NDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nchn.news/archives/148419</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img width="1140" height="625" src="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-2.jpg 1140w, https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-2-768x421.jpg 768w, https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-2-750x411.jpg 750w" sizes="(max-width: 1140px) 100vw, 1140px" /></figure>財經中心/綜合報導 我國「2035年國家自定貢獻（NDC 3.0）」已納入《巴黎協定》第6條國際合作機制，為深 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img width="1140" height="625" src="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-2.jpg 1140w, https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-2-768x421.jpg 768w, https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-2-750x411.jpg 750w" sizes="(max-width: 1140px) 100vw, 1140px" /></figure><div>
<p>財經中心/綜合報導</p>
<p>我國「2035年國家自定貢獻（NDC 3.0）」已納入《巴黎協定》第6條國際合作機制，為深化國際氣候治理合作，臺灣碳權交易所（TCX）攜手臺灣證券交易所（TWSE），於國家發展委員會「2050淨零城市展」期間舉辦「全球碳定價與氣候金融論壇（Global Forum on CarbonPricing &amp; Climate Finance）」，將於3月18日隆重登場。</p>
<p>臺灣碳費制度已於2025年正式上路，現正規劃臺版總量管制與排放交易制度（TWETS）。為此，碳交所自2025年6月與歐洲能源交易所（EEX）簽署合作備忘錄（MoU）以來，即致力深化對全球各國碳定價制度與氣候金融實務之研究。透過汲取各國經驗，碳交所旨在奠定具國際連結性的碳市場基礎，藉此提升臺灣制度之運作透明度與韌性，實質接軌全球的碳市場系統。</p>
<p>本次論壇匯聚歐洲能源交易所（EEX）、澳洲碳市場協會（CMI）、國際碳權核發機構VERRA 及中美洲銀行（CABEI）等重要機構代表，並特別邀請國立政治大學國際經營與貿易學系施文真教授（前環境部政務次長）擔綱座談主持人，與國際專家就臺版總量管制與排放交易制度（TW ETS）發展路徑及國際合作策略展開深度對話。期能藉由國際實務經驗交流，協助臺灣企業精準掌握全球碳定價與氣候金融動態，共創淨零轉型契機。</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-2.jpg" length="96347" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-2.jpg" width="1140" height="625" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>全國大小事新聞網 | NCHN</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-2.jpg" width="1140" height="625" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">148419</post-id>	</item>
		<item>
		<title>碳交所、證交所舉辦「全球碳定價與氣候金融論壇」 深化國際氣候治理合作</title>
		<link>https://nchn.news/archives/148425</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[民生頭條]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 04:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[30）」已納入《巴黎協定》第6條國際合作機制，為深化國際氣候治理合作，臺灣碳權交易所（TCX）攜手臺灣證券交易所（TWSE），於國家發展委員會「2050淨零城市展」期間舉辦「全球碳定價與氣候金融論壇（Global]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[財經中心/綜合報導我國「2035年國家自定貢獻（NDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nchn.news/archives/148425</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img width="1140" height="625" src="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-3.jpg 1140w, https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-3-768x421.jpg 768w, https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-3-750x411.jpg 750w" sizes="(max-width: 1140px) 100vw, 1140px" /></figure>財經中心/綜合報導 我國「2035年國家自定貢獻（NDC 3.0）」已納入《巴黎協定》第6條國際合作機制，為深 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img width="1140" height="625" src="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-3.jpg 1140w, https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-3-768x421.jpg 768w, https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-3-750x411.jpg 750w" sizes="(max-width: 1140px) 100vw, 1140px" /></figure><div>
<p>財經中心/綜合報導</p>
<p>我國「2035年國家自定貢獻（NDC 3.0）」已納入《巴黎協定》第6條國際合作機制，為深化國際氣候治理合作，臺灣碳權交易所（TCX）攜手臺灣證券交易所（TWSE），於國家發展委員會「2050淨零城市展」期間舉辦「全球碳定價與氣候金融論壇（Global Forum on CarbonPricing &amp; Climate Finance）」，將於3月18日隆重登場。</p>
<p>臺灣碳費制度已於2025年正式上路，現正規劃臺版總量管制與排放交易制度（TWETS）。為此，碳交所自2025年6月與歐洲能源交易所（EEX）簽署合作備忘錄（MoU）以來，即致力深化對全球各國碳定價制度與氣候金融實務之研究。透過汲取各國經驗，碳交所旨在奠定具國際連結性的碳市場基礎，藉此提升臺灣制度之運作透明度與韌性，實質接軌全球的碳市場系統。</p>
<p>本次論壇匯聚歐洲能源交易所（EEX）、澳洲碳市場協會（CMI）、國際碳權核發機構VERRA 及中美洲銀行（CABEI）等重要機構代表，並特別邀請國立政治大學國際經營與貿易學系施文真教授（前環境部政務次長）擔綱座談主持人，與國際專家就臺版總量管制與排放交易制度（TW ETS）發展路徑及國際合作策略展開深度對話。期能藉由國際實務經驗交流，協助臺灣企業精準掌握全球碳定價與氣候金融動態，共創淨零轉型契機。</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<enclosure url="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-3.jpg" length="96347" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-3.jpg" width="1140" height="625" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>全國大小事新聞網 | NCHN</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://nchn.news/wp-content/uploads/2026/02/299220-841986584633273912015394373979812118983348554095-380686135840-3.jpg" width="1140" height="625" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">148425</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
