受凱米颱風影響,造成農業災情,經本部農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料(至7月25日11時止),農業產物及民間設施估計損失計5,078萬元,說明如下:
一、縣市受損情形:
以花蓮縣損失3,310萬元(占65%)、屏東縣損失1,144萬元(占23%)、宜蘭縣損失372萬元(占7%)、南投縣損失137萬元(占3%)及高雄市損失100萬元(占2%)較為嚴重。
單位:千元 | |||||||
合計 | 農林漁牧業產物損失 | 民間設施 損失 |
|||||
小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||
總計 | 50,776 | 47,763 | 47,763 | – | – | – | 3,013 |
花蓮縣 | 33,103 | 33,103 | 33,103 | – | – | – | – |
屏東縣 | 11,437 | 8,437 | 8,437 | – | – | – | 3,000 |
宜蘭縣 | 3,719 | 3,719 | 3,719 | – | – | – | – |
南投縣 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | – | – | – | – |
高雄市 | 999 | 999 | 999 | – | – | – | – |
桃園市 | 143 | 130 | 130 | – | – | – | 13 |
臺中市 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – |
二、 農產損失:
(一)估計損失金額4,776萬元,農作物被害面積705公頃,損害程度22%,換算無收穫面積154公頃,受損作物主要為香蕉,被害面積194公頃,損害程度23%,換算無收穫面積45公頃,損失金額1,446萬元,其次為西瓜、龍鬚菜、韭菜及芋等。
(二)前五大受損農作物:
被害項目 | 被害面積 | 被害程度 | 換算無收穫面積 | 損失金額 |
(公頃) | (%) | (公頃) | (千元) | |
香蕉 | 194 | 23 | 45 | 14,463 |
西瓜 | 232 | 20 | 46 | 10,173 |
龍鬚菜 | 60 | 30 | 18 | 4,824 |
韭菜 | 15 | 30 | 5 | 4,541 |
芋 | 50 | 30 | 15 | 4,260 |
三、民間設施損失:農業設施估計損失金額301萬元,主因為屏東縣水平棚架網室受損。
四、本災情報告資料持續彙整更新中。