受9月下旬豪雨影響,造成農業災情,經本部農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料(至9月24日11時止),農業產物估計損失計298萬元,說明如下:
一、縣市受損情形:
以雲林縣損失137萬元(占46%)、桃園市損失54萬元(占18%)、屏東縣損失46萬元(占16%)、臺南市損失42萬元(占14%)、嘉義縣損失7萬元(占2%)及新竹縣損失7萬元(占2%)較為嚴重。
單位:千元 | |||||||
合計 | 農林漁牧業產物損失 | 民間設施 損失 |
|||||
小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||
總計 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | – | – | – | – |
雲林縣 | 1,374 | 1,374 | 1,374 | – | – | – | – |
桃園市 | 540 | 540 | 540 | – | – | – | – |
屏東縣 | 462 | 462 | 462 | – | – | – | – |
臺南市 | 422 | 422 | 422 | – | – | – | – |
嘉義縣 | 66 | 66 | 66 | – | – | – | – |
新竹縣 | 65 | 65 | 65 | – | – | – | – |
高雄市 | 46 | 46 | 46 | – | – | – | – |
二、 農產損失:
(一)估計損失金額298萬元,農作物被害面積205公頃,損害程度13%,換算無收穫面積26公頃,受損作物主要為胡蘿蔔,被害面積14公頃,損害程度40%,換算無收穫面積6公頃,損失金額110萬元;其次為西瓜、蜀黍(高粱)、芝麻及硬質玉米等。
(二)前五大受損農作物:
被害項目 | 被害面積 | 被害程度 | 換算無收穫面積 | 損失金額 |
(公頃) | (%) | (公頃) | (千元) | |
胡蘿蔔 | 14 | 40 | 6 | 1,098 |
西瓜 | 11 | 19 | 2 | 465 |
蜀黍(高粱) | 58 | 8 | 5 | 333 |
芝麻 | 30 | 10 | 3 | 312 |
硬質玉米 | 20 | 20 | 4 | 276 |
三、 本災情報告資料持續彙整更新中。