受山陀兒颱風影響,造成農業災情,經本部農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料(至10月4日11時止),農業產物估計損失計967萬元,說明如下:
一、 縣市受損情形:
以高雄市損失851萬元(占88%)較為嚴重。
單位:千元 | |||||||
合計 | 農林漁牧業產物損失 | 民間設施 損失 |
|||||
小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||
總計 | 9,671 | 9,671 | 9,671 | – | – | – | – |
高雄市 | 8,507 | 8,507 | 8,507 | – | – | – | – |
屏東縣 | 820 | 820 | 820 | – | – | – | – |
苗栗縣 | 309 | 309 | 309 | – | – | – | – |
雲林縣 | 35 | 35 | 35 | – | – | – | – |
二、 農產損失:
(一)估計損失金額967萬元,農作物被害面積232公頃,損害程度20%,換算無收穫面積46公頃,受損作物主要為香蕉,被害面積49公頃,損害程度28%,換算無收穫面積14公頃,損失金額462萬元;其次為改良種芒果、大豆、甘藍及番石榴等。
(二)前五大受損農作物:
被害項目 | 被害面積 | 被害程度 | 換算無收穫面積 | 損失金額 |
(公頃) | (%) | (公頃) | (千元) | |
香蕉 | 49 | 28 | 14 | 4,623 |
改良種芒果 | 20 | 10 | 2 | 756 |
大豆 | 50 | 20 | 10 | 710 |
甘藍 | 11 | 21 | 2 | 596 |
番石榴 | 4 | 29 | 1 | 577 |
三、 本災情報告資料持續彙整更新中。