受薔琵颱風影響,造成農業災情,經本部農糧署、漁業署及畜牧司彙整各直轄市、縣市政府查報資料(至11月6日17時止),農業產物及民間設施估計損失計9億9,746萬元,說明如下:
一、縣市受損情形:
以臺中市損失2億9,801萬元(占30%)、雲林縣損失1億5,774萬元(占16%)、臺東縣損失1億1,366萬元(占11%)、宜蘭縣損失8,891萬元(占9%)及花蓮縣損失7,282萬元(占7%)較為嚴重。
| 單位:千元 | |||||||
| 縣市別 | 合計 | 農林漁牧業產物損失 | 民間設施 損失 | ||||
| 小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||
| 總計 | 997,465 | 758,184 | 755,637 | 550 | 1,997 | – | 239,281 |
| 臺中市 | 298,008 | 294,212 | 294,212 | – | – | – | 3,796 |
| 雲林縣 | 157,743 | 157,553 | 157,553 | – | – | – | 190 |
| 臺東縣 | 113,664 | 85,004 | 84,548 | 456 | – | – | 28,660 |
| 宜蘭縣 | 88,907 | 17,630 | 17,630 | – | – | – | 71,278 |
| 花蓮縣 | 72,823 | 6,724 | 6,724 | – | – | – | 66,099 |
| 屏東縣 | 53,274 | 22,938 | 22,938 | – | – | – | 30,336 |
| 彰化縣 | 50,159 | 50,050 | 50,050 | – | – | – | 110 |
| 新北市 | 47,898 | 15,356 | 13,265 | 94 | 1,997 | – | 32,542 |
| 苗栗縣 | 39,713 | 38,829 | 38,829 | – | – | – | 884 |
| 嘉義縣 | 18,421 | 18,421 | 18,421 | – | – | – | – |
| 新竹縣 | 14,818 | 14,803 | 14,803 | – | – | – | 15 |
| 高雄市 | 13,946 | 11,641 | 11,641 | – | – | – | 2,305 |
| 桃園市 | 11,108 | 9,818 | 9,818 | – | – | – | 1,290 |
| 臺南市 | 10,007 | 9,718 | 9,718 | – | – | – | 289 |
| 南投縣 | 6,795 | 5,320 | 5,320 | – | – | – | 1,475 |
| 臺北市 | 178 | 165 | 165 | – | – | – | 13 |
| 澎湖縣 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – |
二、農產損失:
(一)估計損失金額7億5,564萬元,農作物被害面積12,938公頃,被害程度21%,換算無收穫面積2,652公頃,受損作物主要為椪柑,被害面積991公頃,損害程度20%,換算無收穫面積202公頃,損失金額9,274萬元,其次為蒜頭、茂谷柑、釋迦及芋等。
(二)主要受損農作物:
| 被害項目 | 被害面積 | 被害程度 | 換算無收穫面積 | 損失金額 |
| (公頃) | (%) | (公頃) | (千元) | |
| 椪柑 | 991 | 20 | 202 | 92,739 |
| 蒜頭 | 498 | 33 | 162 | 68,382 |
| 茂谷柑 | 519 | 21 | 107 | 61,663 |
| 釋迦 | 699 | 23 | 164 | 55,774 |
| 芋 | 856 | 20 | 168 | 47,649 |
三、畜產損失:估計損失金額55萬元,受損畜禽主要為雞。
四、漁產損失:估計損失金額200萬元,受損漁產主要為九孔。
五、民間設施損失:估計損失金額2億3,928萬元。
(一) 農田流失及埋沒:估計損失金額8萬元,主因流失0.08公頃。
(二) 農業設施:估計損失金額925萬元,主因水平棚架網室及塑膠布溫網室受損。
(三) 畜禽設施:估計損失金額877萬元,主因新北市畜禽舍損失。
(四) 漁業設施:估計損失金額2億2,118萬元,主因宜蘭縣、花蓮縣、屏東縣、臺東縣及新北市等漁船筏及定置網損失。
六、已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目:詳參本部公告專區 https://www.moa.gov.tw/theme_list.php?theme=publication。
七、本報為薔琵颱風災損速報最末報。





