受康芮颱風影響,造成農業災情,經本部農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料(至11月1日11時止),農業產物及民間設施估計損失計951萬元,說明如下:
一、 縣市受損情形:
以高雄市損失281萬元(占30%)、雲林縣損失200萬元(占21%)、南投縣損失199萬元(占21%)、臺南市損失97萬元(占10%)及嘉義縣損失89萬元(占9%)較為嚴重。
單位:千元 | |||||||
合計 | 農林漁牧業產物損失 | 民間設施 損失 | |||||
小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||
總計 | 9,507 | 9,128 | 9,128 | – | – | – | 379 |
高雄市 | 2,812 | 2,662 | 2,662 | – | – | – | 150 |
雲林縣 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | – | – | – | – |
南投縣 | 1,994 | 1,946 | 1,946 | – | – | – | 48 |
臺南市 | 967 | 967 | 967 | – | – | – | – |
嘉義縣 | 887 | 887 | 887 | – | – | – | – |
桃園市 | 465 | 284 | 284 | – | – | – | 181 |
宜蘭縣 | 239 | 239 | 239 | – | – | – | – |
彰化縣 | 137 | 137 | 137 | – | – | – | – |
臺中市 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – |
二、 農產損失:
(一)估計損失金額913萬元,農作物被害面積499公頃,損害程度14%,換算無收穫面積68公頃,受損作物主要為食用玉米,被害面積56公頃,損害程度27%,換算無收穫面積15公頃,損失金額215萬元;其次為食用番茄、洋香瓜、柿及二期水稻等。
(二)前五大受損農作物:
被害項目 | 被害面積 | 被害程度 | 換算無收穫面積 | 損失金額 |
(公頃) | (%) | (公頃) | (千元) | |
食用玉米 | 56 | 27 | 15 | 2,151 |
食用番茄 | 29 | 11 | 3 | 1,720 |
洋香瓜 | 18 | 17 | 3 | 873 |
柿 | 6 | 23 | 1 | 768 |
二期水稻 | 48 | 15 | 7 | 736 |
三、 民間設施損失:農業設施估計損失金額38萬元,主因為隧道式設施、塑膠布溫網室受損。
四、 本災情報告資料持續彙整更新中。