受楊柳颱風影響,造成農業災情,經本部農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料(至8月14日11時止),農業產物估計損失計1,437萬元,說明如下:
一、縣市受損情形:主要為臺中市損失1,437萬元(占100%)。
單位:千元 | |||||||
合計 | 農林漁牧業產物損失 | 民間設施 損失 | |||||
小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||
總計 | 14,371 | 14,371 | 14,371 | – | – | – | – |
臺中市 | 14,371 | 14,371 | 14,371 | – | – | – | – |
二、農產損失:
(一)估計損失金額1,437萬元,農作物被害面積85公頃,損害程度20%,換算無收穫面積17公頃,受損作物主要為梨,被害面積70公頃,損害程度20%,換算無收穫面積14公頃,損失金額1,275萬元,其次為蘋果。
(二)前二大受損農作物:
被害項目 | 被害面積 | 被害程度 | 換算無收穫面積 | 損失金額 |
(公頃) | (%) | (公頃) | (千元) | |
梨 | 70 | 20 | 14 | 12,754 |
蘋果 | 15 | 20 | 3 | 1,617 |
三、累計7月以來各次颱風及豪雨災損:
單位:千元 | |||||||
縣市別 | 合計 | 農林漁牧業產物 | 民間設施 損失 | ||||
小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||
總計 | 3,803,691 | 3,228,279 | 2,303,593 | 59,253 | 810,547 | 54,886 | 575,412 |
臺南市 | 1,470,025 | 1,304,267 | 753,787 | 11,548 | 538,932 | – | 165,758 |
嘉義縣 | 761,655 | 440,657 | 186,298 | 41,519 | 211,515 | 1,325 | 320,999 |
雲林縣 | 536,266 | 530,240 | 452,189 | 451 | 24,392 | 53,208 | 6,026 |
彰化縣 | 297,780 | 297,775 | 266,289 | 4,886 | 26,600 | – | 5 |
屏東縣 | 258,037 | 256,503 | 254,118 | – | 2,352 | 33 | 1,535 |
高雄市 | 198,784 | 135,154 | 135,154 | – | – | – | 63,630 |
臺中市 | 124,021 | 123,981 | 123,981 | – | – | – | 40 |
南投縣 | 83,796 | 82,387 | 81,478 | 589 | – | 320 | 1,408 |
臺東縣 | 28,863 | 16,311 | 12,665 | – | 3,645 | – | 12,552 |
苗栗縣 | 15,987 | 15,987 | 15,987 | – | – | – | – |
嘉義市 | 12,331 | 11,031 | 10,925 | 106 | – | – | 1,300 |
花蓮縣 | 6,090 | 3,930 | 819 | – | 3,110 | – | 2,160 |
宜蘭縣 | 3,336 | 3,336 | 3,336 | – | – | – | – |
新竹縣 | 3,221 | 3,221 | 3,221 | – | – | – | – |
金門縣 | 2,453 | 2,453 | 2,300 | 153 | – | – | – |
桃園市 | 977 | 977 | 977 | – | – | – | – |
新北市 | 70 | 70 | 70 | – | – | – | – |
四、已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目:詳參本部公告專區 https://www.moa.gov.tw/sp_theme_list.php?theme=publication&sub_theme=SP034。
五、本災情報告資料持續彙整更新中。