受4月下旬豪雨影響,造成農業災情,經本部農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料(至4月26日17時止),農業產物估計損失計922萬元,說明如下:
一、 縣市受損情形:
以桃園市損失807萬元(占88%)、高雄市損失101萬(占11%)及臺中市損失15萬元(占2%)較為嚴重。
| 單位:千元 | |||||||
| 合計 | 農林漁牧業產物損失 | 民間設施 損失 |
|||||
| 小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||
| 總計 | 9,223 | 9,223 | 9,223 | – | – | – | – |
| 桃園市 | 8,072 | 8,072 | 8,072 | – | – | – | – |
| 高雄市 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | – | – | – | – |
| 臺中市 | 146 | 146 | 146 | – | – | – | – |
二、 農產損失:
(一)估計損失金額922萬元,農作物被害面積51公頃,損害程度28%,換算無收穫面積14公頃,受損作物主要為韭菜,被害面積20公頃,損害程度40%,換算無收穫面積8公頃,損失金額807萬元,其次為香瓜、西瓜、桃及一期水稻等。
(二)前五大受損農作物:
| 被害項目 | 被害面積 | 被害程度 | 換算無收穫面積 | 損失金額 |
| (公頃) | (%) | (公頃) | (千元) | |
| 韭菜 | 20 | 40 | 8 | 8,072 |
| 香瓜 | 21 | 20 | 4.2 | 722 |
| 西瓜 | 5 | 20 | 1 | 219 |
| 桃 | 2 | 20 | 0.4 | 146 |
| 一期水稻 | 3 | 20 | 0.6 | 65 |
三、 本災情報告資料持續彙整更新中。










